| FOTO GALLERY | LO STADIO | LINKS | HOME
albo
  • Riepilogo Gare Disputate / 1969-2008

    SQUADRA
    GARE
    VINTE
    PERSE
    06003/032 Padova BSC 68 36 32
    06008 Castelfranco BC 41 33 8
    07027 Europa 41 25 16
    07022 Rangers Redipuglia 37 18 19
    06020/103 Ponte di Piave/Amatori 32 17 15
    07017 Staranzano 32 27 5
    06053 Rovigo 30 17 13
    06013 Conegliano BC 29 21 8
    06045 San Martino B.A. 29 21 8
    06005 Team Verona 22 12 10
    07004 Alpina 20 15 5
    07025 Tergeste 19 10 9
    07023 Panthers Cervignano 19 19 0
    06092 Ponzano 19 11 8
    08050 Crocetta 17 11 6
    07003 Ronchi BC 16 11 5
    04007 Old Rags Lodi 15 9 6
    08049 Piacenza 15 8 7
    08041 Reggio 15 7 8
    05003 Bolzano 14 10 4
    08010 Junior PR 14 6 8
    01126 Avigliana 13 8 5
    04003 Codogno 12 5 7
    06002 CUS Padova 12 4 8
    07002/078 New Black Panthers 12 8 5
    08180/270 Athletics' Bologna 11 9 2
    07014 San Lorenzo 11 9 2
    08091 Poviglio 10 5 5
    06005 Vicenza BC 10 6 4
    04022 Bollate 9 5 4
    08194 Amatori Castenaso 8 5 3
    04137 CUS Brescia 8 4 4
    19001 CUS Messina 8 6 2
    08060 Longbridge 8 1 7
    08189 Oltretorrente 8 7 1
    06036 Portogruaro 8 8 0
    08123 Riccione 8 5 3
    03006 Sanremo 8 2 6
    04039 Senago 8 4 4
    08001 Yankees San Giovanni 8 4 4
    07010 Monfalcone 7 4 3
    05007 Pool 77 Yankees Bolzano 7 5 2
    12031 Latina BC 6 2 4
    07026 Pol.San Marco 6 5 1
    07018 CAB Gorizia 5 5 0
    07058 Eagles Aviano 5 2 3
    06056 Treviso 5 3 2
    06027 Verona BC 5 2 3
    03142 Ares Milano 4 2 2
    08051 Collecchio 4 3 1
    07009 Cus Trieste 4 2 2
    07013/073 Dragons San Giorgio 4 3 1
    08014 Godo 4 3 1
    08283 Junior Modena 4 4 0
    01216 Juve98 4 3 1
    07001 Libertas Monfalcone 4 3 1
    08222 Marina 4 1 3
    08015 Modena 4 2 2
    10001 Pesaro 4 4 0
    08115 Torre Pedrera 4 3 1
    07012 Udine BC 4 3 1
    06065 Verona BC 4 4 0
    19134 Warriors Paterno 4 2 2
    12027 Rams Viterbo 3 0 3
    08031 Sala Baganza 3 2 1
    12009 Anzio 2 0 2
    06059 Arsenal Verona 2 2 0
    04017 Baggio Milano 2 2 0
    07037 Black Panthers B 2 2 0
    06xx Blue Knigts Vicenza 2 2 0
    09033 Cosmos San Casciano 2 2 0
    04004 Courvosier Ospiate 2 1 1
    04028 Equipe 84 Lodi 2 1 1
    06009 Fiamma VR 2 1 1
    06085 Limena 2 2 0
    08094 Brescello 1 1 0
    05014 Brixia DLF 1 1 0
    04011 Caronno 1 0 1
    07029 Chiarbola 1 1 0
    11005 CUS Perugia 1 1 0
    05002 CUS Trento 1 1 0
    04000 Lodi 1 0 1
    08062 Malaguti Bologna 1 0 1
    04046 New Giants 1974 1 0 1
    01011 New Stars Avigliana 1 1 0
    06062 Palladio 1 1 0
    08000 Parma 1 0 1
    06088 Praisola 1 1 0
    01038 Torino BC 1 1 0
    06106 Vicenza AS 1 1 0
    06097 Yes Tomato 1 1 0
    04008 Cardinals Milano 0 0 0
        843 534 309
             


    Coppa Italia


    SQUADRA
    GARE
    VINTE
    PERSE
    06005 Team Verona 4 3 1
    08014 Godo 3 2 1
    06003/032 Padova BSC 3 3 0
    08084 Buldogs San Arcangelo 2 1 1
    07027 Europa 2 2 0
    06092 Ponzano 2 1 1
    08031 Sala Baganza 2 2 0
    01126 Avigliana 1 1 0
    07002 Black Panthers 1 1 0
    08051 Collecchio 1 1 0
    08050 Crocetta 1 1 0
    10091 Fano 1 0 1
    09001 Fiorentina 1 0 1
    01140 Fossano 1 1 0
    09006 Grosseto 1 0 1
    08283 Junior Modena 1 1 0
    12017 Nettuno 1 0 1
    08180 New Athletics' Bologna 1 1 0
    10044 Porto San Elpidio 1 1 0
    07022 Rangers Redipuglia 1 0 1
    08123 Riccione 1 1 0
    07014 San Lorenzo 1 1 0
    08033 San Marino 1 1 0
    04039 Senago 1 0 1
    08115 Torre Pedrera 1 1 0
        36 26 10
             


    Seconda Formazione (Peones-Royals-WSB-Buttrio-DLF-WSJ)


    SQUADRA
    GARE
    VINTE
    PERSE
    07018 CAB Gorizia 33 28 5
    07023/083 Panthers/Tigers Cervignano 30 15 15
    07013/073 Dragons San Giorgio 27 15 12
    07046 Falcons Monfalcone 12 5 7
    07014 San Lorenzo 12 4 8
    07017 Staranzano 11 5 6
    07027 Europa 9 3 6
    07004 Alpina (B) 8 3 5
    06013 Conegliano 7 2 5
    07002/078 New Black Panthers 7 2 5
    06036/153 Portogruaro 6 2 4
    XXXXX Drustvo Jezica 4 1 3
    06092 Ponzano 4 2 2
    07017 Staranzano B 4 3 1
    06123 Olimpic Romano 3 3 0
    06019 Blue Lions Mestre 2 1 1
    06008 Castelfranco BC 2 0 2
    07088 Junior Alpina 2 1 1
    06003/032 Padova BSC 2 0 2
    06062 Palladio 2 1 1
    07051 Pordenone 2 1 1
    06070 San Donà 2 2 0
    XXXXX Slovenia Nazionale 2 0 2
    06159 Steelers VI 2 1 1
    06133 Trex Pastrengo 2 0 2
        197 100 97


    Coppa Italia

    SQUADRA
    GARE
    VINTE
    PERSE
    07013/073 Dragons San Giorgio 4 3 1
    07023 Panthers Cervignano 4 3 1
    06092 Ponzano 3 1 2
    07018 CAB Gorizia 1 1 0
    07027 Europa 1 1 0
    07046 Falcons Monfalcone 1 0 1
    07002/078 New Black Panthers 1 1 0
    06003/032 Padova BSC 1 0 1
        16 9 7
             


    Totale Gare

GARE
VINTE
PERSE
    1092 669 423
         

 
sponsor tecno copy

White Sox Buttrio 2010 . CREDITS WSB . Concept by T.KOM / Fotografie squadre by BLUE FOTO